中国最佳旅游城市之一,仙境般世界的九寨沟,人间瑶池黄龙,自然风光无限好,还有美食小吃是它永恒的主题。
想去0
去过0
成都长途汽车站列表
新南门车站:85433609 85442046
早上10点发车(一班),目的地稻城亚丁。票价:277元/
早上8点发车(一班),目的地九寨沟。票价:92元/人
茶店子车站:87506610
昭觉寺车站:83504125
金沙车站:87350091
十陵客运站:86379301
五桂桥成都汽车总站:84711692
石羊客运站:85157719
五块石车站:83118599
城北客运中心车站:83175992 83175758
北门汽车站:83331872
成都新南门车站旅游客运中心
始发站 | 目的地 | 方式 | 车型 | 票价(元) | 发车时间 | 回程时间 | 时间 |
旅游客运中心 | 瓦屋山 | 眉山、洪雅 | 中型空调车 | 45.50 | 9:20 17:00 | 7:00 8:00 | 全程4个半小时 |
旅游客运中心 | 碧峰峡 | 百丈湖、蒙顶山、周公山公园温泉 | 各类空调车 | 32.50 | 7:40 8:30 9:20 9:30 10:10 11:00 11:50 14:20 13:10 16:10 17:00 | 11:00 15:00 15:40 | 全程2个半小时 |
旅游客运中心 | 西岭雪山 | 花水湾 | 中客普通 | 25.50/17.50 | 9:00 9:30 10:30 | 15:30 | 全程2个半小时 |
旅游客运中心 | 石象湖 | 中型空调车 | 20.50 | 9:00 9:30 10:30 | 全程1个半小时 | ||
旅游客运中心 | 金堂野生世界 | 青白江 | 中型空调车 | 13.50 | 9:00 10:00 | 14:00—18:00 | 全程1个小时20分 |
旅游客运中心 | 南宁 | 叙永、大方、宜州 | 金龙空调车 | 233.50 | 9:00 | ||
旅游客运中心 | 桂林 | 叙永、大方、宜州、柳州 | 金龙空调车 | 281.50 | 9:00 | 全程24小时 | |
旅游客运中心 | 海螺沟 | 雅安、 | 扬州亚星空调 | 101.50 | 10:00 | 8:00 | 全程7个小时左右 |
旅游客运中心 | 九寨沟 | 弓杠岭、藏羌风情、松潘诚、 海子、都江堰 | 扬州亚星空调 | 91.50 | 8:00 | 8:00 | 全程10个小时左右 |
旅游客运中心 | 浪中三江 | 都江堰 | 中型空调车 | 31.50 | 9:00 | 15:00 | 全程3个小时 |
旅游客运中心 | 银厂沟 | 中客普通 | 17.50/25.50 | 8:30(8:30 9:30周末)冬季时间/7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 (15:00周末)夏季时间 | 全程3个小时 | ||
旅游客运中心 | 槽鱼滩 | 中型空调车 | 31.50 | 11:50 | 全程3个小时 | ||
旅游客运中心 | 宝兴 | 芦山县 | 中型空调车 | 39.50 | 13:20 | 7:05 | 全程4个小时 |
旅游客运中心 | 天台山 | 各类车型 | 25.50 | 7:40 8:10 8:40 9:40 | 全程3个小时 | ||
旅游客运中心 | 名山 | 百丈湖、蒙顶山 | 中高级 | 31.50 | 滚动发班 | 8:00—17:30 | 全程2个小时 |
旅游客运中心 | 乐山(大佛) | 各类空调车 | 34.50/36.50 | 8:10—19:35 | 每30分钟一班 | 全程2个小时 | |
旅游客运中心 | 乐山 | 各类空调车 | 36.50/34.50/30.50 | 7:00—21:30每隔20分钟一班 | 每20分钟一班 | 全程2个小时 | |
旅游客运中心 | 峨眉 | 各类空调车 | 31.50 | 7:15—18:10每隔20分钟一班 | 每20分钟一班 | 全程2个小时 | |
旅游客运中心 | 乐山西坝 | 空调车 | 34.50 | 13:15 | 全程2个小时 | ||
旅游客运中心 | 乐山、峨眉 | 轿车(桑塔纳) | 65.50 | 滚动发班 | 滚动发班 | ||
旅游客运中心 | 邛崃 | 中客普通 | 12.50 | 7:00—18:10每隔20分钟一班 | 每20分钟一班 | 全程2个半小时 | |
旅游客运中心 | 青神 | 各类车型 | 22.50 | 8:30 9:30 10:30 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 | 7:00 8:40 13:30 16:20 16:50 17:0017:55 | 全程2个小时 | |
旅游客运中心 | 眉山 | 各类车型 | 17.50 | 7:15—19:00每隔15分钟一班 | 6:00—19:00每隔半小时一般 | 全程1个半小时 | |
旅游客运中心 | 彭山 | 宇通、空调 | 14.50 | 7:00—19:00每隔30分钟一班 | 每半小时一班 | 全程1小时20分 | |
旅游客运中心 | 黄龙溪 | 中客 | 8.00 | 6:30—17:00 | 11:25 11:50 13:00 13:30 16:20 16:50 17:00 17:55 | 全程1个小时 | |
旅游客运中心 | 蒲江 | 依维柯、亚星 | 18.50 | 8:00—19:30每隔40分钟一班 | 每40分钟一班 | 全程1小时20分 | |
旅游客运中心 | 新津 | 依维柯 | 10.50 | 7:00—19:00每隔30分钟一班 | 7:30—18:00每半小时一班 | 全程50分钟 | |
旅游客运中心 | 洪雅 | 中客 | 26.50/27.50 | 8:30—15:00 | 6:00 7:00 7:30 8:00 9:00 10:00 | 全程3个小时 | |
旅游客运中心 | 沙湾 | 郭沫若故居 | 凯斯鲍尔 | 38.50 | 11:30 17:30 | 8:40 14:30 | 全程2个小时30分钟 |
旅游客运中心 | 康定 | 雅安、泸定 | 各类车型 | 97.50/109.50 | 7:00—10:00 | ||
旅游客运中心 | 峨边 | 黑竹沟 | 空调中客 | 43.50 | 8:35 14:15 | 7:35 | 全程4个小时 |
旅游客运中心 | 三岔 | 中客 | 10.00 | 13:00 | 9:00 | 全程3个小时 | |
旅游客运中心 | 遂宁 | 各类空调车 | 38.50 | 7:00—10:30 | 7:50 9:20 10:20 12:00 13:30 15:00 | 全程4个小时 |
成都市五桂桥汽车站班车时刻表
终到站 | 车型 | 参考价格 | 发车时间 |
重庆 | 大客高三级(d) 大客高二级(c) | 107元 100元 | 6:30—21:30每班间隔20或30分钟 |
泸州 | 大客高三级(d) 大客高二级(c) 中客中高级 | 84元 78元 67元 | 6:45—21:00每班间隔10—20分钟 |
宜宾 | 大客高三级(d) 大客高二级(c) 中客中高级 | 86元 80元 68元 | 8:00—8:30每班间隔40或60分钟 |
万县 | 中客高二级(c) | 171元 | 8:50 9:30 11:00 |
长寿 | 中客中高级 | 103元 | 13:30 |
自贡 | 大客高三级(d) 大客高二级(c) | 67元 62元 | 9:30 10:30 11:30 14:00 15:30 17:00 |
珙县 | 中客中高级 | 78元 | |
内江 | 中客中高级 中客普通级 | 45元 37元 | 7:00—8:30每班间隔15或25分钟 |
荣昌 | 中客中高级 中客普通级 | 59元 49元 | 9:00 10:00 11:00 13:00 14:00 15:00 |
资中 | 中客中高级 | 38元 | 8:10—18:30每30分钟一班 |
资阳 | 中客中高级 | 26元 | 8:10—18:30每30分钟一班 |
永川 | 中客中高级 | 67元 | 8:00 16:00半小时一班 |
江津 | 中客中高级 | 79元 | 7:00 15:30 |
龙台 | 中客中高级 | 45元 | 8:20 14:30 |
驯龙 | 中客普通级 | 27元 | 8:00 9:30 13:30 |
遂宁 | 中客中高级 中客普通级 | 38元 33元 | 9:30 10:00 11:00 |
乐至 | 中客中高级 中客普通级 | 26元 23元 | 8:10—18:30每30分钟一班 |
南宁 | 中客高二级(c) | 315元 | 10:30 |
桂林 | 中客高二级(c) | 306元 | 10:30 |
彭水 | 中客中高级 | 165元 | 9:10 |
壁山 | 中客中高级 | 75元 | 8:30 13:30 |
安岳 | 中客中高级 | 38元 | 每小时一班 |
涪陵 | 中客高一级 | 113元 |
成都市北门汽车站班车时刻表
始发站 | 目的地 | 里程(km) | 方式 | 车型 | 票价(元) | 发车时间 | 时间 |
成都北门车站 | 中江 | 6:30—18:00每15分钟一班 | |||||
成都北门车站 | 三台 | 7:00—18:00每20分钟一班 | |||||
成都北门车站 | 射洪 | 6:30—18:00每15分钟一班 | |||||
成都北门车站 | 盐亭 | 6:30—18:00每15分钟一班 | |||||
成都北门车站 | 南部 | 6:30—11:30每30分钟一班 | |||||
成都北门车站 | 南部 | 16:00—18:00每30分钟一班 | |||||
成都北门车站 | 阆中 | 6:50—12:30每50分钟一班 | |||||
成都北门车站 | 阆中 | 16:00—18:30每30分钟一班 | |||||
成都北门车站 | 仪陇 | 16:00—19:00每30分钟一班 | |||||
成都北门车站 | 巴中 | 15:00—19:00每30分钟一班 | |||||
成都北门车站 | 自贡 | 豪华大巴 | 7:00—19:00每25分钟一班 | ||||
成都北门车站 | 宜宾 | 豪华大巴 | 8:00—19:00每40分钟一班 | ||||
成都北门车站 | 富顺 | 8:40—17:40每分钟一班 | |||||
成都北门车站 | 荣县 | 6:30—17:00每30分钟一班 |
成都市茶店子汽车站班车时刻表
始发站 | 目的地 | 里程(km) | 方式 | 车型 | 票价(元) | 发车时间 | 时间 |
茶店子客运站 | 渡口 | 81 | 成阿线 | 普客 | 12.50 rmb | 11:00 | |
茶店子客运站 | 渡口 | 81 | 成阿线 | 中客 | 13:00 rmb | 11:00 | |
茶店子客运站 | 渡口 | 81 | 成阿线 | 中级 | 13.50 rmb | 11:00 | |
茶店子客运站 | 映秀 | 91 | 成阿线 | 普客 | 14.00 rmb | 7:30 15:00 | |
茶店子客运站 | 映秀 | 91 | 成阿线 | 中客 | 14.00 rmb | 7:30 15:00 | |
茶店子客运站 | 映秀 | 91 | 成阿线 | 中级 | 15:00 rmb | 7:30 15:00 | |
茶店子客运站 | 卧龙 | 140 | 成阿线 | 普客 | 20.50 rmb | 11:40 | |
茶店子客运站 | 卧龙 | 140 | 成阿线 | 中客 | 21.00 rmb | 11:40 | |
茶店子客运站 | 卧龙 | 140 | 成阿线 | 中级 | 22.50 rmb | 11:40 | |
茶店子客运站 | 汶川 | 149 | 成阿线 | 普客 | 21.50 rmb | 7:00 8:00 8:30 9:30 10:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 14:50 15:30 16:00 | |
茶店子客运站 | 汶川 | 149 | 成阿线 | 中客 | 22.00 rmb | 7:00 8:00 8:30 9:30 10:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 14:50 15:30 16:00 | |
茶店子客运站 | 汶川 | 149 | 成阿线 | 中级 | 23.50 rmb | 7:00 8:00 8:30 9:30 10:00 11:30 12:00 12:30 13:00 14:00 14:30 14:50 15:30 16:00 | |
茶店子客运站 | 茂县 | 194 | 成阿线 | 普客 | 27.00 rmb | 7:00 8:10 9:20 10:30 11:40 12:50 14:00 15:10 | |
茶店子客运站 | 茂县 | 194 | 成阿线 | 中客 | 27.50 rmb | 7:00 8:10 9:20 10:30 11:40 12:50 14:00 15:10 | |
茶店子客运站 | 茂县 | 194 | 成阿线 | 中级 | 29.50 rmb | 7:00 8:10 9:20 10:30 11:40 12:50 14:00 15:10 | |
茶店子客运站 | 理县 | 205 | 成阿线 | 普客 | 28.50 rmb | 8:10 9:00 11:00 13:10 14:50 | |
茶店子客运站 | 理县 | 205 | 成阿线 | 中客 | 28.50 rmb | 8:10 9:00 11:00 13:10 14:50 | |
茶店子客运站 | 理县 | 205 | 成阿线 | 中级 | 31.00 rmb | 8:10 9:00 11:00 13:10 14:50 | |
茶店子客运站 | 米亚罗 | 266 | 成阿线 | 普客 | 37.50 rmb | 7:20 8:10 | |
茶店子客运站 | 米亚罗 | 266 | 成阿线 | 中客 | 38.00 rmb | 7:20 8:10 | |
茶店子客运站 | 米亚罗 | 266 | 成阿线 | 中级 | 40.50 rmb | 7:20 8:10 | |
茶店子客运站 | 小金 | 293 | 成阿线 | 普客 | 39.50 rmb | 6:30 7:00 7:30 8.00 | |
茶店子客运站 | 小金 | 293 | 成阿线 | 中客 | 40.00 rmb | 6:30 7:00 7:30 8.00 | |
茶店子客运站 | 小金 | 293 | 成阿线 | 中级 | 43.50 rmb | 6:30 7:00 7:30 8.00 | |
茶店子客运站 | 黑水 | 318 | 成阿线 | 普客 | 42.50 rmb | 6:30 6:50 7:10 7:30 | |
茶店子客运站 | 黑水 | 318 | 成阿线 | 中客 | 43.50 rmb | 6:30 6:50 7:10 7:30 | |
茶店子客运站 | 黑水 | 318 | 成阿线 | 中级 | 46.50 rmb | 6:30 6:50 7:10 7:30 | |
茶店子客运站 | 松潘 | 335 | 成阿线 | 普客 | 45.00 rmb | 6:30 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 松潘 | 335 | 成阿线 | 中客 | 45.50 rmb | 6:30 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 松潘 | 335 | 成阿线 | 中级 | 49.00 rmb | 6:30 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 川主寺 | 351 | 成阿线 | 普客 | —— | 6:30 9:30 | |
茶店子客运站 | 川主寺 | 351 | 成阿线 | 中客 | —— | 6:30 9:30 | |
茶店子客运站 | 川主寺 | 351 | 成阿线 | 中级 | 63.00 rmb | 6:30 9:30 | |
茶店子客运站 | 丹巴 | 351 | 成阿线 | 普客 | 71.00 rmb | 6:30 | |
茶店子客运站 | 丹巴 | 351 | 成阿线 | 中客 | —— | 6:30 | |
茶店子客运站 | 丹巴 | 351 | 成阿线 | 中级 | —— | 6:30 | |
茶店子客运站 | 马尔康 | 395 | 成阿线 | 普客 | 56.00 rmb | 6:30 6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 12:30 | |
茶店子客运站 | 马尔康 | 395 | 成阿线 | 中客 | 56.50 rmb | 6:30 6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 12:30 | |
茶店子客运站 | 马尔康 | 395 | 成阿线 | 中级 | 61.00 rmb | 6:30 6:50 7:10 7:30 7:50 8:10 12:30 | |
茶店子客运站 | 四姑娘山 | 270 | 成阿线 | 普客 | —— | 8:20 | |
茶店子客运站 | 四姑娘山 | 270 | 成阿线 | 中客 | —— | 8:20 | |
茶店子客运站 | 四姑娘山 | 270 | 成阿线 | 中级 | 66.00 rmb | 8:20 | |
茶店子客运站 | 九寨沟 | 438 | 成阿线 | 普客 | —— | 8:40 | |
茶店子客运站 | 九寨沟 | 438 | 成阿线 | 中客 | —— | 8:40 | |
茶店子客运站 | 九寨沟 | 438 | 成阿线 | 中级 | 92.00 rmb | 8:40 | |
茶店子客运站 | 红原 | 450 | 成阿线 | 普客 | 63.00 rmb | 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 红原 | 450 | 成阿线 | 中客 | 63.50 rmb | 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 红原 | 450 | 成阿线 | 中级 | 68.50 rmb | 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 九寨沟县 | 478 | 成阿线 | 普客 | 63.00 rmb | 7:20 8:00 16:00 | |
茶店子客运站 | 九寨沟县 | 478 | 成阿线 | 中客 | 64.00 rmb | 7:20 8:00 16:00 | |
茶店子客运站 | 九寨沟县 | 478 | 成阿线 | 中级 | 86.00 rmb | 7:20 8:00 16:00 | |
茶店子客运站 | 金川 | 487 | 成阿线 | 普客 | 67.50 rmb | 6:30 6:50 7:10 | |
茶店子客运站 | 金川 | 487 | 成阿线 | 中客 | 68.50 rmb | 6:30 6:50 7:10 | |
茶店子客运站 | 金川 | 487 | 成阿线 | 中级 | 74.00 rmb | 6:30 6:50 7:10 | |
茶店子客运站 | 阿坝 | 510 | 成阿线 | 普客 | 70.00 rmb | 6:30 7:00 | |
茶店子客运站 | 阿坝 | 510 | 成阿线 | 中客 | 71.00 rmb | 6:30 7:00 | |
茶店子客运站 | 阿坝 | 510 | 成阿线 | 中级 | 76.00 rmb | 6:30 7:00 | |
茶店子客运站 | 若尔盖 | 592 | 成阿线 | 中级 | 82.50 rmb | 7:00 7:20 7:40 8:00 | |
茶店子客运站 | 壤塘 | 595 | 成阿线 | 普客 | 85.50 rmb | 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 壤塘 | 595 | 成阿线 | 中客 | 87.00 rmb | 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 壤塘 | 595 | 成阿线 | 中级 | 93.50 rmb | 7:00 7:30 | |
茶店子客运站 | 色达 | 680 | 成阿线 | 普客 | 107.00 | 8:00 | |
茶店子客运站 | 色达 | 680 | 成阿线 | 中客 | —— | 8:00 | |
茶店子客运站 | 色达 | 680 | 成阿线 | 中级 | 144.00 rmb | 8:00 | |
茶店子客运站 | 迭部 | 735 | 成阿线 | 普客 | 107.00 rmb | 8:00 | |
茶店子客运站 | 迭部 | 735 | 成阿线 | 中客 | —— | 8:00 | |
茶店子客运站 | 迭部 | 735 | 成阿线 | 中级 | 132.00 rmb | 8:00 | |
茶店子客运站 | 甘肃合作 | 867 | 成阿线 | 普客 | —— | 8:00 | |
茶店子客运站 | 甘肃合作 | 867 | 成阿线 | 中客 | —— | 8:00 | |
茶店子客运站 | 甘肃合作 | 867 | 成阿线 | 中级 | —— | 8:00 | |
茶店子客运站 | 都江堰 | 49 | 成灌高速 | 普客 | —— | 早6:30滚动发车 | |
茶店子客运站 | 都江堰 | 49 | 成灌高速 | 中客 | —— | 早6:30滚动发车 | |
茶店子客运站 | 都江堰 | 49 | 成灌高速 | 中级 | 16.00 rmb | 早6:30滚动发车 | |
茶店子客运站 | 都江堰 | 55 | 成灌高速 | 普客 | —— | 早6:30开始每5-10分钟一班 | |
茶店子客运站 | 都江堰 | 55 | 成灌高速 | 中客 | 8.50 rmb | 早6:30开始每5-10分钟一班 | |
茶店子客运站 | 都江堰 | 55 | 成灌高速 | 中级 | —— | 早6:30开始每5-10分钟一班 | |
茶店子客运站 | 郫县 | 22 | 成灌高速 | 普客 | 4.00 rmb | 早7:00开始每10分钟一班 | |
茶店子客运站 | 郫县 | 22 | 成灌高速 | 中客 | —— | 早7:00开始每10分钟一班 | |
茶店子客运站 | 郫县 | 22 | 成灌高速 | 中级 | —— | 早7:00开始每10分钟一班 | |
茶店子客运站 | 荣军校 | 25 | 成灌高速 | 普客 | 4.5 rmb | 7:00 7:50 8:40 10:00 11:00 11:50 13:30 14:20 15:00 16:20 17:00 17:40 18:30 | |
茶店子客运站 | 荣军校 | 25 | 成灌高速 | 中客 | —— | 7:00 7:50 8:40 10:00 11:00 11:50 13:30 14:20 15:00 16:20 17:00 17:40 18:30 | |
茶店子客运站 | 荣军校 | 25 | 成灌高速 | 中级 | —— | 7:00 7:50 8:40 10:00 11:00 11:50 13:30 14:20 15:00 16:20 17:00 17:40 18:30 | |
茶店子客运站 | 花园 | 40 | 成灌高速 | 普客 | 7.00 rmb | 8:40 9:50 10:50 11:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:40 | |
茶店子客运站 | 花园 | 40 | 成灌高速 | 中客 | —— | 8:40 9:50 10:50 11:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:40 | |
茶店子客运站 | 花园 | 40 | 成灌高速 | 中级 | —— | 8:40 9:50 10:50 11:50 13:50 14:50 15:50 16:50 17:40 | |
茶店子客运站 | 唐昌 | 41 | 成灌高速 | 普客 | 6.50 rmb | 7:30 9:20 10:30 11:30 12:50 14:30 16:40 17:10 18:00 | |
茶店子客运站 | 唐昌 | 41 | 成灌高速 | 中客 | —— | 7:30 9:20 10:30 11:30 12:50 14:30 16:40 17:10 18:00 | |
茶店子客运站 | 唐昌 | 41 | 成灌高速 | 中级 | —— | 7:30 9:20 10:30 11:30 12:50 14:30 16:40 17:10 18:00 | |
茶店子客运站 | 金马 | 49 | 成灌高速 | 普客 | 7.50 rmb | 15:20 | |
茶店子客运站 | 金马 | 49 | 成灌高速 | 中客 | —— | 15:20 | |
茶店子客运站 | 金马 | 49 | 成灌高速 | 中级 | —— | 15:20 | |
茶店子客运站 | 桂花 | 60 | 成灌高速 | 普客 | 8.50 rmb | 16.20 | |
茶店子客运站 | 桂花 | 60 | 成灌高速 | 中客 | —— | 16.20 | |
茶店子客运站 | 桂花 | 60 | 成灌高速 | 中级 | —— | 16.20 | |
茶店子客运站 | 丰乐 | 55 | 成灌高速 | 普客 | 8.50 rmb | 16.00 | |
茶店子客运站 | 丰乐 | 55 | 成灌高速 | 中客 | —— | 16.00 | |
茶店子客运站 | 丰乐 | 55 | 成灌高速 | 中级 | —— | 16.00 | |
茶店子客运站 | 龙池 | 100 | 成灌高速 | 普客 | —— | 每日三班不定时 | |
茶店子客运站 | 龙池 | 100 | 成灌高速 | 中客 | —— | 每日三班不定时 | |
茶店子客运站 | 龙池 | 100 | 成灌高速 | 中级 | —— | 每日三班不定时 | |
茶店子客运站 | 青城山 | 71 | 成灌高速 | 普客 | —— | ||
茶店子客运站 | 青城山 | 71 | 成灌高速 | 中客 | —— | ||
茶店子客运站 | 青城山 | 71 | 成灌高速 | 中级 | 21.00 rmb | ||
茶店子客运站 | 若尔盖 | 592 | 成阿线 | 普客 | 81.00 rmb | 7:00 7:20 7:40 8:00 | |
茶店子客运站 | 若尔盖 | 592 | 成阿线 | 中客 | 82.50 rmb | 7:00 7:20 7:40 8:00 | |
茶店子客运站 | 青城后山 | 88 | 成灌高速 | 普客 | —— | ||
茶店子客运站 | 青城后山 | 88 | 成灌高速 | 中客 | —— | ||
茶店子客运站 | 青城后山 | 88 | 成灌高速 | 中级 | 23.00 rmn | ||
茶店子客运站 | 乐至 | 134 | 普客 | —— | 12.30 13.30 | ||
茶店子客运站 | 乐至 | 134 | 中客 | 25.00 rmb | 12.30 13.30 | ||
茶店子客运站 | 乐至 | 134 | 中级 | 29.00 rmb | 12.30 13.30 | ||
茶店子客运站 | 白马 | 185 | 普客 | —— | 6.30 | ||
茶店子客运站 | 白马 | 185 | 中客 | 31.50 rmb | 6.30 | ||
茶店子客运站 | 白马 | 185 | 中级 | —— | 6.30 | ||
茶店子客运站 | 射洪 | 199 | 普客 | —— | 7:30 | ||
茶店子客运站 | 射洪 | 199 | 中级 | —— | 7:30 | ||
茶店子客运站 | 遂宁 | 229 | 普客 | —— | 6.40 | ||
茶店子客运站 | 遂宁 | 229 | 中客 | 35.50 | 6.40 | ||
茶店子客运站 | 遂宁 | 229 | 中级 | —— | 6.40 | ||
茶店子客运站 | 乐山 | 144 | 成乐高速 | 普客 | —— | 8:30 9:30 10:30 15:30 | |
茶店子客运站 | 乐山 | 144 | 成乐高速 | 中客 | —— | 8:30 9:30 10:30 15:30 | |
茶店子客运站 | 乐山 | 144 | 成乐高速 | 中级 | 29.50 rmb | 8:30 9:30 10:30 15:30 | |
茶店子客运站 | 乐山 | 169 | 大件路 | 普客 | —— | 14.30 | |
茶店子客运站 | 乐山 | 169 | 大件路 | 中客 | 26.50 rmb | 14.30 | |
茶店子客运站 | 乐山 | 169 | 大件路 | 中级 | —— | 14.30 | |
茶店子客运站 | 峨眉 | 143 | 成乐高速 | 普客 | —— | 8:20 13:20 | |
茶店子客运站 | 峨眉 | 143 | 成乐高速 | 中客 | 27.50 rmb | 8:20 13:20 | |
茶店子客运站 | 峨眉 | 143 | 成乐高速 | 中级 | 31.00 rmb | 8:20 13:20 | |
茶店子客运站 | 华阳 | 23 | 中客 | 4.50 rmb | 在7点滚动发班 | ||
茶店子客运站 | 华阳 | 23 | 中级 | —— | 在7点滚动发班 | ||
茶店子客运站 | 射洪 | 199 | 中客 | 32.00 rmb | 7:30 | ||
茶店子客运站 | 华阳 | 23 | 普客 | —— | 在7点滚动发班 | ||
始发站 | 目的地 | 里程(km) | 方式 | 车型 | 票价(元) | 发车时间 | 时间 |
成都市金沙汽车站班车时刻表
始发站 | 目的地 | 里程(km) | 方式 | 车型 | 票价(元) | 发车时间 | 时间 |
金沙客运站 | 邛崃直达 | 资中 | 7:00——19:20每二十分钟一班 | ||||
金沙客运站 | 郫县 | 良安 | 7:00——18:30每二十分钟一班 | ||||
金沙客运站 | 双流 | 双石桥 | 6:30——18:30每十分钟一班 | ||||
金沙客运站 | 华阳 | 安 | 7:00——18:30每二十钟一班 | ||||
金沙客运站 | 安仁 | 九龙沟 | 8:30——18:20每三十分钟一班 | ||||
金沙客运站 | 街子 | 西岭雪山 | 9:30 ;10:10 ;10:50 ;11:30 ;12:20 ;13:00 ;13:40 ;14:20 ;15:00 ;15:40 :16:20 ;17:00 ;17:30 | ||||
金沙客运站 | 柑 | 来凤 | 7:30——18:30每二十分钟一班 | ||||
金沙客运站 | 怀远 | 金顺(土桥) | 8:00——17:30每四十分钟一班 | ||||
金沙客运站 | 龙凤 | 罗江(德阳新盛) | 15:30 | ||||
金沙客运站 | 何家 | 楠木 | 15:30 | ||||
金沙客运站 | 安顺 | 莲花 | 14:55 ;19:00 | ||||
金沙客运站 | 蓬溪 | 金马 | 7:00 ;14:00 | ||||
金沙客运站 | 大英 | 保安 | 7:00 | ||||
金沙客运站 | 遂宁 | 悦来 | 7:00 ;7:30 ;8:20 | ||||
金沙客运站 | 乐至 | 土桥 | 7:30 ;11:30 ;8:20 | ||||
金沙客运站 | 石羊 | 7:00 ;12:00 | |||||
金沙客运站 | 李家 | 7:00 | |||||
金沙客运站 | 通贤 | 7:35 ;13:50 | |||||
金沙客运站 | 龙台 | 7:40 ;13:00 | |||||
金沙客运站 | 大坪 | 7:50 ;11:20 |